Fluke TiS20+/TiS20+ MAX 是一款用途廣泛的手持型紅外熱像儀,可用于設備故障排除、預防性和預測性維護、建筑診斷和研發等多種領域。本產品通過工業級質量的高清 LCD 觸摸屏顯示熱圖像。
美國Fluke TiS20+ / TiS20+ MAX 熱像儀產品簡介:
Fluke TiS20+ 和 TiS20+ MAX 手持式熱像儀讓您可以輕松獲得熱成像。這款熱像儀旨在讓您更快和更輕松地完成工作,是適合以下人員的工具:
· 商業電氣工程師
· 供暖、通風、空調和制冷技術人員
· 維護技術人員
利用組合的可見光和紅外圖像獲取情境信息
在熱敏成像法中,情境很重要。憑借 Fluke IR-Fusion?,通過使用重疊在可見光圖像上的熱圖像,在問題變成故障之前了解問題的全貌,從而讓您的工作更輕松。只需手指滑動屏幕,即可調整紅外程度。
使用 Fluke Connect Asset Tagging 進行分析
通過掃描資產上的二維碼,Asset Tagging可以將您已經拍攝并記錄成功的熱圖像進行自動分類,且會根據您的圖像創建相應的報告。
較長的電池使用壽命
TiS20+ 和 TiS20+ MAX 可無間斷持續工作,電池續航時間超過 5 小時,這使其成為電池續航時間較長的 Fluke 熱像儀。在兩次檢測之間的空余時間開啟睡眠模式,可延長電池續航時間。只需按一次電源按鈕,即可恢復運行。
借助 Fluke Connect? 桌面軟件,充分利用TiS20+ 和 TiS20+ MAX。在幾分鐘內創建專業報告,同時有效地捕獲完整的熱輻射測量數據。
· 編輯和優化圖像
· 組合紅外圖像和可見圖像,讓分析更簡單
· 創建詳細的報告
· 從云存儲訪問紅外圖像
· 按資產、嚴重性和標題組織和搜索圖像

美國Fluke TiS20+ / TiS20+ MAX 熱像儀主要特性:
· 連續觸摸屏 IR-Fusion?
· 電池壽命長達 5 小時
· 可承受高度達 2 米的跌落
· 具有防水和防塵性能 - IP54 殼體防護等級
· Fluke Connect? Asset Tagging 幫您自動整理和歸檔熱圖像
· 120 x 90 紅外分辨率
美國Fluke TiS20+ / TiS20+ MAX 熱像儀技術參數:
| 主要特點 | 紅外分辨率 | 120x90(10,800像素) |
| IFOV(空間分辨率) | 7.6mRad,D:S130:1 | |
| 視場角 | 50°Hx38°V | |
| 蕞小聚焦距離 | 50cm(20inches) | |
| 對焦系統 | 定焦 | |
| 數據傳輸 | 微型USB,用于將圖像傳輸到PC | |
| 無線連接 | 有,(802.11b/g/n(2.4GHz)) | |
| FlukeConnect即時上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的WiFi網絡(802.11b/g/n(2.4GHz)),會自動拍攝圖像并將圖像上傳到FlukeConnect系統以存儲并供您在PC上查看 | |
| 圖像質量 | IR-Fusion紅外和可見光融合技術 | 持續融合,0%至100%。為紅外圖像增添可視細節 |
| 顯示屏 | 3.5”LCD觸摸屏(橫向) | |
| 顯示分辨率 | 320x240LCD | |
| 熱靈敏度(NETD) | 60mK | |
| 幀頻 | 9Hz | |
| 數據存儲和圖像捕捉 | 內存 | 內置4GB存儲卡(包括內存高達32GB的可選微型SD卡插槽) |
| 圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 | |
| 圖像文件格式 | 非輻射測量(jpeg)或全輻射測量(.is2);非輻射測量(jpeg)文件無需使用分析軟件 | |
| 軟件 | FlukeConnect桌面軟件-可訪問FlukeConnect系統的分析和報告軟件 | |
| 使用軟件導出文件格式 | JPG、IS2 | |
| 電池 | 電池(可現場更換、可充電) | 鋰離子智能電池組,通過五格LED顯示來指示電量水平 |
| 電池續航時間 | 連續5小時以上(不使用WiFi) | |
| 電池充電時間 | 2.5小時充滿 | |
| 電池充電系統 | 熱像儀充電。可選12V汽車充電適配器 | |
| 交流電工作 | 通過隨附電源(100VAC至240VAC,50/60Hz)使用交流電工作 | |
| 節能 | 自動關機:5、10、15和20分鐘或從不 | |
| 溫度測量 | 溫度測量范圍(-10°C以下未校準) | TiS20+:-20℃至150℃/TiS20+MAX:-20℃至400℃ |
| 精度 | 0℃或以上的目標溫度:精度:25℃下為±2℃或±2%(取較大者)。 | |
| 點溫度 | 熱點和冷點標記 | |
| 調色板 | 標準調色板 | 6:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、熱金屬、灰色 |
| 一般規格 | 紅外波長 | 8μm至14μm(長波) |
| 工作溫度 | -10℃至50℃(14℉至122℉) | |
| 存放溫度 | 20℃至50℃withoutbatteries | |
| 相對濕度 | 95%無冷凝 | |
| 安全性 | IEC61010-1:污染等級2 | |
| 電磁兼容性 | EN61326-1、CISPR11:第 1 組,A類 | |
| USFCC | CFR,第 15C 部分 | |
| 振動與沖擊 | 10Hz至150Hz,0.15mm,IEC60068-2-6;30g,11ms,IEC60068-2-27 | |
| 跌落 | 可承受2米跌落 | |
| 尺寸(高x寬x長) | 26.7cmx10.1cmx14.5cm(10.5inx4.0inx5.7in) | |
| 重量 | 0.72kg(1.6lb) | |
| 殼體防護等級 | IP54(防塵保護,防水濺) | |
| 支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
美國Fluke TiS20+ / TiS20+ MAX 熱像儀包裝清單:
· 熱像儀主機
· 交流電源
· 耐用鋰離子智能電池
· USB 線
· 軟質運輸包